6252 Triproof Grow Light Bar
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Speċifikazzjoni | Eż-W6252PATG-12050 | Eż-W6252PATG-12080 |
|---|---|---|
| Qawwa | 50W | 80W |
| Kwantità LED | 256 biċċa | 400 biċċa |
| Spettru | Spettru Sħiħ 2000K | Frawli Spettru Sħiħ |
| Sors LED | 450nm, 660nm, 730nm, 395nm | 450nm, 660nm, 730nm, 395nm |
| LED Brand | SANAN 2835 | SANAN 2835 |
| PPFD @ 0.3m | ~160 µmol/s/m² | ~200 µmol/s/m² |
| PPE | 2.0–2.4 µmol/J | 2.0–2.4 µmol/J |
| Fattur ta' Enerġija | >0.95 | >0.95 |
| Flikkjaturi | Mhux Flikkjaturi | Mhux Flikkjaturi |
| Vultaġġ | AC100–277V | AC100–277V |
| Frekwenza | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Dimming | Mhux Dimmable / 0–10V Dimmable | Mhux Dimmable / 0–10V Dimmable |
| Angolu tar-raġġ | 120 grad | 120 grad |
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP65 | IP65 |
| Materjal | PC + 6063 Aluminju (Mibni-in) | PC + 6063 Aluminju (Mibni-in) |
| Temperatura Operattiva | -15-il grad sa +40 grad | -15-il grad sa +40 grad |
| Garanzija | 3 Snin | 3 Snin |
Karatteristiċi Ewlenin
Output tad-Dawl Qawwija u Effiċjenza Għolja
B'PPFD sa 200 µmol/s/m² @ 0.3m u PPE bejn 2.0 u 2.4 µmol/J, dan id-dawl tat-tkabbir jagħti effiċjenza għolja tal-fotoni u output stabbli.
EG-W6252PATG-12050 (50W) – PPFD ~160 µmol/s/m²
EG-W6252PATG-12080 (80W) – PPFD ~200 µmol/s/m²
Dan jagħmilha ideali għal uċuħ tar-raba' b'domanda medja-ħfief-f'ambjenti kkontrollati.
Disinn Triproof Durabbli
Mibni bl-aluminju tal-PC + 6063, l-apparat jintegra sink tas-sħana tal-aluminju-mibni għal ġestjoni termali superjuri u ħajja twila ta 'servizz.
Il-klassifikazzjoni IP65 tiżgura protezzjoni kontra t-trab, l-umdità u t-titjir tal-ilma, u tagħmilha perfetta għall-użu f'serer, kmamar tat-tkabbir umdi, jew ambjenti esiġenti oħra.
It-tags Popolari: 80w 6252 triproof jikbru bar tad-dawl, iċ-Ċina 80w 6252 triproof jikbru bar tad-dawl manifatturi, fornituri, fabbrika











