6252 Triproof Grow Light Bar
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Speċifikazzjoni | Eż-W6252PATG-12050 | Eż-W6252PATG-12080 |
|---|---|---|
| Qawwa | 50W | 80W |
| Kwantità LED | 256 biċċa | 400 biċċa |
| Spettru | Spettru Sħiħ 2000K | Frawli Spettru Sħiħ |
| Sors LED | 450nm, 660nm, 730nm, 395nm | 450nm, 660nm, 730nm, 395nm |
| LED Brand | SANAN 2835 | SANAN 2835 |
| PPFD @ 0.3m | ~160 µmol/s/m² | ~200 µmol/s/m² |
| PPE | 2.0–2.4 µmol/J | 2.0–2.4 µmol/J |
| Fattur ta' Enerġija | >0.95 | >0.95 |
| Flikkjaturi | Mhux Flikkjaturi | Mhux Flikkjaturi |
| Vultaġġ | AC100–277V | AC100–277V |
| Frekwenza | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Dimming | Mhux Dimmable / 0–10V Dimmable | Mhux Dimmable / 0–10V Dimmable |
| Angolu tar-raġġ | 120 grad | 120 grad |
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP65 | IP65 |
| Materjal | PC + 6063 Aluminju (Mibni-in) | PC + 6063 Aluminju (Mibni-in) |
| Temperatura Operattiva | -15-il grad sa +40 grad | -15-il grad sa +40 grad |
| Garanzija | 3 Snin | 3 Snin |
Karatteristiċi Ewlenin
Output B'saħħtu tal-Photon & Ultra-Effiċjenza Għolja tal-Enerġija
- EG-W6252PATG-12050 (50W): PPFD medju ~160 µmol/s/m²
- EG-W6252PATG-12080 (80W): PPFD medju ~200 µmol/s/m²
Kostruzzjoni Durabbli Tqil-IP65 Triproof
Magħmul b'kisi ta 'barra tal-PC sħiħ reżistenti għall-impatt-imqabbad ma' aluminju premium 6063, kull dawl jintegra sink tas-sħana tal-aluminju inkorporat biex jaċċellera d-dissipazzjoni tas-sħana, jistabbilizza t-temperatura operattiva u jestendi l-ħajja tal-muntaġġ fit-tul-.
Iċ-ċertifikat IP65 li ma jgħaddix ilma minnu u li ma jgħaddix mit-trab, jipproteġi b'mod affidabbli komponenti interni LED minn akkumulazzjoni ta 'trab, umdità ambjentali u titjir aċċidentali tal-ilma. Dan id-disinn imħatteb jippermetti tħaddim mingħajr tħassib-fi ħdan kmamar tat-tkabbir umdi, serer niedja u ambjenti oħra ħorox tat-tkabbir agrikolu.
It-tags Popolari: 80w 6252 triproof jikbru bar tad-dawl, iċ-Ċina 80w 6252 triproof jikbru bar tad-dawl manifatturi, fornituri, fabbrika













