Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Isem tal-Prodott | Dawl tat-tubu LED integrat T8 | ||
| Mudell | Eż. - i8pat-0307x | Eż. - i8pat-0615x | Eż - i8pat-0922x |
| Daqs tal-Prodott (MM) | L302*W35 | L602*W35 | L907*W35 |
| Wattage (W) | 7W | 15W | 22W |
| LED QTY | 46 | 100 | 146 |
| CCT | ![]() ![]() ![]() |
||
| Marka mmexxija | Sanan 2835 | ||
| Materjali tal-prodott | Aluminju + pc | ||
| Effiċjenza tal-Lumen (LM / W) | Tip . 120 ~ 130; 140 ~ 150 | ||
| Fluss luminuż (LM) | Tip . 600 ~ 700 | Tip . 1200 ~ 1400 | Tip . 1800 ~ 2100 |
| Fattur tal-Qawwa (PF) | >0.95 | ||
| Flicker jew Flicker b'xejn | Flicker / Flicker b'xejn | ||
| Vultaġġ tal-input (v) / Frekwenza (Hz) |
AC165 ~ 245V 50 / 60Hz; AC100 ~ 277V 50 / 60Hz | ||
| Dimming | Mhux imtawwal | ||
| Angolu tal-vista | 120º | ||
| Klassifikazzjoni IP | IP20 | ||
| Indiċi tal-Rendering tal-Kulur (RA) | Ra>80; Ra>90 | ||
| Temperatura operattiva (grad) | -15~40 | ||
| Garanzija | 5 snin | ||
| Karatteristika | Mibni - fis-sewwieq kurrenti kostanti Effiċjenza għolja għolja Installazzjoni faċilment, l-ebda sokit tal-ħtieġa |
||
It-tags Popolari: 6500K 120LM / W T8 Tubu LED Integrat, Ċina 6500K 120LM / W T8 TUBE LED Integrati Manifatturi tad-Dawl, Fornituri, Fabbrika











