Żid-Fil-Modulu LED Grow Light Bar
Speċifikazzjoni tal-Prodotti
| Speċifikazzjoni | EG-AIGLBM-60-UV (Spettru UV) | EG-AIGLBM-60-IR (Spettru IR) |
|---|---|---|
| Mudell | EG-AIGLBM-60-UV | EG-AIGLBM-60-IR |
| Dimensjonijiet | 950 × 55 × 20 mm | 950 × 55 × 20 mm |
| Wattage | 60W / 100W (Konfigurabbli) | 60W / 100W (Konfigurabbli) |
| Kwantità LED | 144 LED / 252 LED | 96 LED / 168 LED |
| Spettru Mira | 395–405 nm (Ultravjola-A) | 730–740 nm (Imbiegħed-Aħmar) |
| Funzjoni Primarja | Jistimula l-produzzjoni tar-reżina/terpene, isaħħaħ id-difiża tal-pjanti, jikkontrolla l-morfoloġija. | Jinfluwenza l-fjoritura, it-titwil taz-zokk (rispons għall-evitar tad-dell), jirregola l-fotoperjodu. |
Karatteristiċi u Benefiċċji Ewlenin
Kompletament Modulari & Żid-Fid-Disinn
Dan mhuwiex apparat waħdu. L-għan ewlieni tiegħu huwa li "żżid-fi" wavelengths speċifiċi mad-dwal LED jew HID tal-ispettru sħiħ-primarju tiegħek. Oħloq riċetta spettrali kompletament personalizzata mfassla għall-istadju speċifiku ta 'kull uċuħ tar-raba'.
Kompatibilità ta' Dimming Avvanzata
Karatteristiċi versatili 0-10V Dimming, PWM (Pulse Width Modulation), u Reżistenza Dimming appoġġ. Dan jippermetti kontroll preċiż u dinamiku fuq l-intensità tad-dawl UV jew IR supplimentari tiegħek, li jippermetti riċetti tad-dawl irranġati u simulazzjonijiet gradwali ta 'tlugħ ix-xemx/inżul ix-xemx.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Vultaġġ tad-Dħul | AC 100–277V, 50/60Hz (Vultaġġ Universali) |
| Dimming | 0-10V / PWM / Dimming tar-Reżistenza |
| Angolu tar-raġġ | 120 grad |
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP65 (Li ma jgħaddix ilma minnha u li ma jgħaddix mit-trab) |
| Materjal tad-Djar | 6063 Aluminju |
| Temperatura Operattiva | -15-il grad sa +40 grad |
| Garanzija | Għażla ta' Garanzija ta' 3 Snin jew 5 Snin |
It-tags Popolari: 252leds żid-fil-modulu tal-bar tad-dawl mmexxija jikbru, iċ-Ċina 252leds żid-fil-manifatturi tal-modulu tal-bar tad-dawl mmexxija jikbru, fornituri, fabbrika











